Відкритий депозитний рахунок для внесення грошової застави для кандидатів у депутати Хмельницької міської ради від політичних партій та кандидатів на посаду Хмельницького міського голови.
Грошова застава для участі у виборах депутатів Хмельницької міської ради
| Отримувач | Хмельницька міська виборча комісія |
| Код ЄДРПОУ отримувача платежу | 37263981 |
| Номер рахунку отримувача платежу | 37328064066974 |
| Назва банку отримувача платежу | ГУДКСУ у Хмельницькій області |
| Код банку отримувача платежу (МФО) | 815013 |
| Призначення платежу | Грошова застава місцевої організації політичної партії |
| Розмір грошової застави (грн) | 9946.00 |
Грошова застава для участі у виборах на посаду Хмельницького міського голови
| Отримувач | Хмельницька міська виборча комісія |
| Код ЄДРПОУ отримувача платежу | 37263981 |
| Номер рахунку отримувача платежу | 37328064066974 |
| Назва банку отримувача платежу | ГУДКСУ у Хмельницькій області |
| Код банку отримувача платежу (МФО) | 815013 |
| Призначення платежу | Грошова застава місцевої організації партії, яка висунула кандидата на посаду міського голови/ Грошова застава кандидата на посаду міського голови, який висувається шляхом самовисування |
| Розмір грошової застави (грн) | 9946.00 |
